Ну вот. Однократное нажатие на старт с целью продать 10 колов 107500 привело к продаже 60-ти колов...(
Это из лога агента.
15.04.2020 12:49:31 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL BUY 5 RIM0 @ 107470
15.04.2020 12:49:31 100 [T1604-0HV:PosMan] BuyAtPrice. Qty:5; px:107470; sec:RIM0:FORTS: Фьючерсы
15.04.2020 12:49:31 100 F:107470; Delta:-4.83055459564549; TargetDelta:0
15.04.2020 12:49:21 100 Qty:-10; IV:0.00 %+0; dT:0.00569255479969766; Mode:Relative
15.04.2020 12:49:21 100 [T1604-0HV:PosMan] SellVolatility. Qty:10; rIV:0.00 %; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:49:21 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL SELL 10 RI107500BD0 @ 1470
15.04.2020 12:49:21 100 [T1604-0HV:PosMan] SellAtPrice. Qty:10; px:1470; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:49:21 100 [QuoteIv.StartButton] Strike: 107 500
15.04.2020 12:49:21 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL BUY 5 RIM0 @ 107470
15.04.2020 12:49:21 100 [T1604-0HV:PosMan] BuyAtPrice. Qty:5; px:107470; sec:RIM0:FORTS: Фьючерсы
15.04.2020 12:49:21 100 F:107470; Delta:-4.79749305169521; TargetDelta:0
15.04.2020 12:49:12 100 Qty:-10; IV:0.00 %+0; dT:0.00569336930174369; Mode:Relative
15.04.2020 12:49:12 100 [T1604-0HV:PosMan] SellVolatility. Qty:10; rIV:0.00 %; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:49:12 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL SELL 10 RI107500BD0 @ 1490
15.04.2020 12:49:12 100 [T1604-0HV:PosMan] SellAtPrice. Qty:10; px:1490; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:49:12 100 [QuoteIv.StartButton] Strike: 107 500
15.04.2020 12:49:12 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL BUY 5 RIM0 @ 107500
15.04.2020 12:49:12 100 [T1604-0HV:PosMan] BuyAtPrice. Qty:5; px:107500; sec:RIM0:FORTS: Фьючерсы
15.04.2020 12:49:12 100 F:107500; Delta:-4.90187898241787; TargetDelta:0
15.04.2020 12:49:02 100 Qty:-10; IV:0.00 %+0; dT:0.00569418380378972; Mode:Relative
15.04.2020 12:49:02 100 [T1604-0HV:PosMan] SellVolatility. Qty:10; rIV:0.00 %; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:49:02 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL SELL 10 RI107500BD0 @ 1440
15.04.2020 12:49:02 100 [T1604-0HV:PosMan] SellAtPrice. Qty:10; px:1440; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:49:02 100 [QuoteIv.StartButton] Strike: 107 500
15.04.2020 12:49:01 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL BUY 11 RIM0 @ 107440
15.04.2020 12:49:01 100 [T1604-0HV:PosMan] BuyAtPrice. Qty:11; px:107440; sec:RIM0:FORTS: Фьючерсы
15.04.2020 12:49:01 100 F:107440; Delta:-10.5658297014419; TargetDelta:0
15.04.2020 12:48:55 100 Qty:-10; IV:0.00 %+0; dT:0.00569499830583574; Mode:Relative
15.04.2020 12:48:55 100 [T1604-0HV:PosMan] SellVolatility. Qty:10; rIV:0.00 %; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:48:55 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL SELL 10 RI107500BD0 @ 1450
15.04.2020 12:48:55 100 [T1604-0HV:PosMan] SellAtPrice. Qty:10; px:1450; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:48:55 100 [QuoteIv.StartButton] Strike: 107 500
15.04.2020 12:48:55 100 Qty:-10; IV:0.00 %+0; dT:0.00569499830583574; Mode:Relative
15.04.2020 12:48:55 100 [T1604-0HV:PosMan] SellVolatility. Qty:10; rIV:0.00 %; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:48:55 100 [T1604-0HV:PosMan] VIRTUAL SELL 10 RI107500BD0 @ 1450
15.04.2020 12:48:55 100 [T1604-0HV:PosMan] SellAtPrice. Qty:10; px:1450; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:48:55 100 [QuoteIv.StartButton] Strike: 107 500
15.04.2020 12:48:53 100 Qty:-10; IV:0.00 %+0; dT:0.00569581280788177; Mode:Relative
15.04.2020 12:48:53 100 [T1604-0HV:PosMan] SellVolatility. Qty:10; rIV:0.00 %; sec:RI107500BD0:FORTS: Опционы
15.04.2020 12:48:53 100 [QuoteIv.StartButton] Strike: 107 500
P.S. Что-то не получается с чарты улыбки нажатием на котировки продать/купить. Как это делается? Щелкал, щелкал - оно никак...
P.P.S. Пардон, но не знаю, как код и логи тут в бокс взять, чтоб полотенцем не выкладывалось
Отредактировано Rucobor (Wed Apr 15 2020 12:58 PM)