Сегодня утром котировки с финама шли за вчерашний день.
Написал на их форуме вопрос
Здравствуйте.
По инструменту SiM4 выдавались запаздывающие котировки. Первые 8 минут торгов приходили котировки на 10.00.00
10:08:15.92 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 120мс. (4034 баров, время 02.06.2014 10:01:00)
10:07:53.96 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 133мс. (4033 баров, время 02.06.2014 10:00:00)
10:07:22.29 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 113мс. (4033 баров, время 02.06.2014 10:00:00)
10:06:51.29 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 114мс. (4033 баров, время 02.06.2014 10:00:00)
10:06:19.70 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 126мс. (4033 баров, время 02.06.2014 10:00:00)
10:05:48.11 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 121мс. (4033 баров, время 02.06.2014 10:00:00)
10:05:20.19 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 125мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:04:49.88 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 132мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:04:19.79 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 142мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:03:49.65 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 113мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:03:19.09 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 121мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:02:48.42 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 132мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:02:18.09 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 117мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:01:47.41 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 130мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:01:16.99 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 146мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:00:46.72 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 122мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
10:00:17.38 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 119мс. (4032 баров, время 30.05.2014 23:49:00)
потом постепенно разрыв между серверным и локальным временем стал сокращаться и в 10.20 исчез
10:20:00.96 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 147мс. (4052 баров, время 02.06.2014 10:19:00)
10:19:58.54 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 150мс. (4051 баров, время 02.06.2014 10:18:00)
10:19:56.83 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 118мс. (4049 баров, время 02.06.2014 10:16:00)
10:19:54.05 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 123мс. (4048 баров, время 02.06.2014 10:15:00)
10:19:51.74 127 Агент 'c3po': Скрипт выполнен успешно за 121мс. (4040 баров, время 02.06.2014 10:07:00)
В начале каждой строки указано локальное время, в конце строки - серверное.
Что это было? Сервер transaq new
Ответ поддержки:
Добрый день!
Сегодня утром с сервера поступали заголовки новостей в указанный Вами период. Кол-во заголовков было больше чем обычно, программа (в данном случае) TSLab не успевала обработать поступающие новости и отработать Ваши запросы (в данном случае исторические данные). В ~10:20 поток новостей закончился.
Что за ерунда? Как поток новостей может на 20 минут затормозить котировки? Да и в ТСлаб они никак не транслируются, правильно? Кто-то может прокомментировать?