Доброго времени суток.
Использую метод GetLastForSignal, получаю какие-то непонятные значения. Сигнал для входа всего один, если не один то эффект тот же.
Приложу кусок моего лога, в него выведена EntryPrice позиции, полученной с помощью GetLastForSignal, EntryBarNum и время свечи. Из лога видно что в начале последняя позиция на 56 свече, потом на 57 и вдруг снова на 56, далее все правильно и, вдруг, после 151 свечи видим 57, это как?
11:07:00.50 143500 57 15:03:45
11:07:00.50 143500 57 15:03:30
11:07:00.50 143500 57 15:03:15
11:07:00.50 143500 57 15:03:00
11:07:00.50 143500 57 15:02:45
11:07:00.50 143500 57 15:02:30
11:07:00.50 144010 151 15:02:15
11:07:00.50 144010 151 15:02:00
11:07:00.50 144010 151 15:01:45
11:07:00.48 144010 151 15:01:30
11:07:00.48 144010 151 15:01:15
11:07:00.48 144010 151 15:01:00
11:07:00.48 144010 151 15:00:45
11:07:00.48 144010 151 15:00:30
11:07:00.48 144010 151 15:00:00
11:07:00.48 144010 151 14:59:45
11:07:00.48 144010 151 14:59:30
11:07:00.48 144010 151 14:59:15
11:07:00.48 144010 151 14:59:00
11:07:00.48 144010 151 14:58:45
11:07:00.48 144010 151 14:58:30
11:07:00.48 144010 151 14:58:00
11:07:00.48 144010 151 14:57:45
11:07:00.48 144010 151 14:57:30
11:07:00.48 144010 151 14:57:15
11:07:00.48 144010 151 14:56:45
11:07:00.48 143880 149 14:56:30
11:07:00.48 143880 149 14:56:15
11:07:00.48 143810 145 14:56:00
11:07:00.48 143810 145 14:55:45
11:07:00.48 143810 145 14:55:30
11:07:00.48 143810 145 14:55:15
11:07:00.48 143700 142 14:55:00
11:07:00.48 143700 142 14:54:45
11:07:00.48 143700 142 14:54:30
11:07:00.48 143610 133 14:54:15
11:07:00.48 143610 133 14:54:00
11:07:00.48 143610 133 14:53:45
11:07:00.48 143610 133 14:53:30
11:07:00.46 143610 133 14:53:15
11:07:00.46 143610 133 14:53:00
11:07:00.46 143610 133 14:52:45
11:07:00.46 143610 133 14:52:30
11:07:00.46 143610 133 14:52:15
11:07:00.46 143525 131 14:52:00
11:07:00.46 143525 131 14:51:45
11:07:00.46 143470 130 14:51:30
11:07:00.46 143445 56 14:51:15
11:07:00.46 143445 56 14:51:00
11:07:00.46 143445 56 14:50:45
11:07:00.46 143445 56 14:50:30
11:07:00.46 143445 56 14:50:15
11:07:00.46 143445 56 14:50:00
11:07:00.46 143445 56 14:49:45
11:07:00.46 143500 57 14:49:30
11:07:00.46 143500 57 14:49:15
11:07:00.46 143500 57 14:48:45
11:07:00.46 143500 57 14:48:30
11:07:00.46 143500 57 14:48:15
11:07:00.46 143500 57 14:48:00
11:07:00.46 143500 57 14:47:45
11:07:00.46 143500 57 14:47:30
11:07:00.46 143500 57 14:47:15
11:07:00.46 143500 57 14:47:00
11:07:00.46 143500 57 14:46:45
11:07:00.46 143500 57 14:46:30
11:07:00.46 143500 57 14:46:15
11:07:00.46 143500 57 14:46:00
11:07:00.46 143500 57 14:45:45
11:07:00.46 143500 57 14:45:30
11:07:00.46 143500 57 14:45:15
11:07:00.46 143500 57 14:45:00
11:07:00.46 143500 57 14:44:45
11:07:00.46 143500 57 14:44:30
11:07:00.46 143500 57 14:44:15
11:07:00.46 143500 57 14:44:00
11:07:00.46 143500 57 14:43:45
11:07:00.46 143500 57 14:43:30
11:07:00.46 143500 57 14:43:15
11:07:00.46 143500 57 14:43:00
11:07:00.46 143500 57 14:42:45
11:07:00.46 143500 57 14:42:30
11:07:00.45 143500 57 14:42:15
11:07:00.45 143500 57 14:42:00
11:07:00.45 143500 57 14:41:45
11:07:00.45 143500 57 14:41:15
11:07:00.45 143500 57 14:41:00
11:07:00.45 143500 57 14:40:45
11:07:00.45 143500 57 14:40:30
11:07:00.45 143500 57 14:40:15
11:07:00.45 143500 57 14:40:00
11:07:00.45 143500 57 14:39:45
11:07:00.45 143500 57 14:39:30
11:07:00.45 143500 57 14:39:15
11:07:00.45 143500 57 14:39:00
11:07:00.45 143500 57 14:38:30
11:07:00.45 143500 57 14:38:15
11:07:00.45 143500 57 14:38:00
11:07:00.45 143500 57 14:37:45
11:07:00.45 143500 57 14:37:30
11:07:00.45 143500 57 14:37:15
11:07:00.45 143500 57 14:37:00
11:07:00.45 143500 57 14:36:45
11:07:00.45 143500 57 14:36:30
11:07:00.45 143500 57 14:36:15
11:07:00.45 143500 57 14:36:00
11:07:00.45 143500 57 14:35:45
11:07:00.45 143500 57 14:35:30
11:07:00.45 143500 57 14:35:15
11:07:00.45 143500 57 14:35:00
11:07:00.45 143500 57 14:34:45
11:07:00.45 143500 57 14:34:30
11:07:00.45 143500 57 14:34:15
11:07:00.45 143500 57 14:34:00
11:07:00.45 143500 57 14:33:45
11:07:00.45 143500 57 14:33:30
11:07:00.45 143500 57 14:33:15
11:07:00.43 143500 57 14:33:00
11:07:00.43 143500 57 14:32:45
11:07:00.43 143500 57 14:32:30
11:07:00.43 143445 56 14:32:15
Если реализовать GetLastForSignal самому:
public IPosition getLastForSignal(IList<IPosition> pos, string signal)
{
foreach(IPosition i in pos.Reverse())
{
if(i.EntrySignalName == signal)
return i;
}
return null;
}
то все работает правильно.