Для примера, скорость выставления/снятия из лога Алортрэйда, сервер тот же:
31.03.2011 14:48:26.437 0: ORDER executed, 154.88 ms
31.03.2011 14:48:31.484 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 251.78 ms
31.03.2011 14:49:22.500 0: ORDER executed, 261.09 ms
31.03.2011 14:49:26.296 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 249.97 ms
31.03.2011 14:50:27.687 0: ORDER executed, 48.59 ms
31.03.2011 14:50:37.343 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 177.37 ms
31.03.2011 14:50:48.937 0: ORDER executed, 219.13 ms
31.03.2011 14:50:53.531 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 220.08 ms

как видно разброс от 48 до 260 мс., такая скорость приемлема.
Хотелось бы с такой же скоростью через ТсЛаб работать, прога мне нравится, можно сносные алгоритмы реализовывать не будучи докой в Си там всяких)).

Кстати, а как со скоростью у других брокеров дела обстоят, у Айти например)), интересно сколько мс. у них ставится, и вообще у кого на данный момент в связке с Тслабом наибольшая скорость работы?